Dieses Forum verwendet Cookies
Dieses Forum verwendet Cookies um deine Login Daten zu speichern (sofern Du registriert und angemeldet bist) bzw. deinen letzten Aufenthaltsort (wenn nicht registriert und angemeldet). Cookies sind kleine Textdateien, die auf deinen Rechner gespeichert werden. Die von diesen Forum gespeicherten Cookies werden ausschließlich für Zwecke dieses Forums verwendet und nicht von Dritten ausgelesen. Sie stellen kein Sicherheitsrisiko für deinen Rechner dar. Cookies werden in diesem Forum auch verwendet, um die Anzeige bereits gelesener und noch ungelesener Themen zu unterscheiden. Bitte bestätige, ob Du Cookies zulassen möchtest oder nicht.


Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Akkuleistungsvergleich St2 814MH
#1
Ich habe das Gefühl dass sich meine Akkuleistung rapide verschlechtert hat.
Bin mir aber nicht sicher!

Anfangs hatte ich nen 10km ,genau, Arbeitsweg. Abends, also nach zwanzig gefahrenen km hatte ich immer noch 76%. Das war jeden Tag gleich.
Mein neuer Arbeitsweg ist im Moment nur genau 5 km und jetzt habe ich abends nur 83% nach genau 10km.
Das war bis vor einigen Wochen noch nicht so....da hatte ich immer 88%

Und jetzt hatte ich eine Nacht nicht geladen. Bin also am einen Tag 10, am zweiten genau 20km gefahren, weil ich noch nen Umweg machen musste und der Akku hatte gerademal noch 52%....nach 30km?
Das hatte er letztes Jahr nachdem ich den alten Arbeitsweg zweimal gefahren bin..also 40km!

Ich bin mir einfach nicht sicher...es hat sich ansonsten nichts geändert. Weder sensor, Reifendruck, Fahrstil oder Topographie...alles dasselbe.
Und ich bin leicht...ich wiege nichtmal 70kg, und esgibt außer einer Brücke nur Ebene und vier Ampeln.

Bei wieviel km habt ihr welchen Batteriestand?

Ich habe schon gedacht dass das eine Jahr was das Bike beim Händlerstand der Akku vermutlich auch bei Minusgraden auf dem Dachboden seiner Ebike Anbaus war...ist aber bloß ne Vermutung.....und laden tun ihn die Händler bestimmt auch nicht alle paar Monate.
Ich fahre 80% stufe drei auf Sensibilität ca 70% und den Rest auf Stufe zwei modifiziert mit voll Speed und Sensibilität ca 40%!
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von Tobi - 22.04.2017, 18:18
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von emdless - 22.04.2017, 21:43
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von Tobi - 23.04.2017, 10:18
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von Tobi - 23.04.2017, 12:02
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von Jack_30 - 23.04.2017, 13:21
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von Tobi - 23.04.2017, 14:17
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von bluecat - 23.04.2017, 18:48
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von emdless - 23.04.2017, 20:59
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von emdless - 23.04.2017, 21:03
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von Tobi - 24.04.2017, 10:25
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von Winnitwo - 24.04.2017, 12:12
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von Apple36 - 24.04.2017, 12:21
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von bluecat - 24.04.2017, 19:55
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von emdless - 24.04.2017, 21:18
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von Tobi - 24.04.2017, 22:41
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von Tobi - 25.04.2017, 09:07
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von bluecat - 25.04.2017, 21:41
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von Tobi - 26.04.2017, 12:38
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von cappy_45 - 26.04.2017, 13:08
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von Jack_30 - 26.04.2017, 20:08
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von bluecat - 02.05.2017, 22:14
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von emdless - 03.05.2017, 08:18
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von emdless - 03.05.2017, 08:25
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von roesti - 17.11.2017, 10:18
Akkuleistungsvergleich St2 814MH - von bluecat - 17.11.2017, 20:20

Gehe zu: